| インテンスウルトラ | ||
|---|---|---|
| 肌管理導入 | 顔 | ¥13,200 |
| 首 | ¥6,600 | |
| 鎮静 機械施術併用 | 顔 | ¥8,800 |
| 首 | ¥4,400 | |
| 痛み軽減 (注入・糸リフト前に) | 顔 | ¥8,800 |
| 首 | ¥4,400 | |
| KOライト | |||
|---|---|---|---|
| 単体 | 1回 | ¥6,600 | |
| 施術併用 | 1回 | ¥5,500 | |
| 3回 | ¥16,500 | ||
| 5回 | ¥22,000 | ||
| 鎮静マスク | 1枚 | ¥1,650 | |
| 施術併用 | 1枚 | ¥1,320 | |
| 導入液 | |||
|---|---|---|---|
| 再生 | ¥22,000 | ||
| 美白 | ¥22,000 | ||
| 毛穴 | ¥22,000 | ||
| 赤み・肝斑 | ¥22,000 | ||
| ニキビ・パック付き | ¥22,000 | ||
※「ニキビ・パック付」はポテンツァのニキビ跡を選択された方は¥16,500(税込)になります。
| イオン導入 | |||
|---|---|---|---|
| イオン導入 | 美白 | ¥11,000 | |
| 毛穴 | ¥11,000 | ||
| 赤み・肝斑 | ¥11,000 | ||
| エレクトロポレーション | |||
|---|---|---|---|
| エレクトロポレーション+導入液 | 再生 | ¥16,500 | |
| 美白 | ¥16,500 | ||
| 毛穴 | ¥16,500 | ||
| 赤み・肝斑 | ¥16,500 | ||
| ニキビ・パック付き | ¥16,500 | ||